NFL stats
WagerUp shows the provider data returned for NFL; it does not infer missing scores, statistics or contract amounts.
Passing Yards
| Rank | Player | Team | Provider value |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Love | GB | 2246 |
| 2 | Matthew Stafford | LAR | 2146 |
| 3 | Kirk Cousins | LV | 2124 |
| 4 | Joe Burrow | CIN | 2115 |
| 5 | Dak Prescott | DAL | 2046 |
| 6 | Drake Maye | NE | 1983 |
| 7 | Jared Goff | DET | 1964 |
| 8 | Bryce Young | CAR | 1921 |
| 9 | Geno Smith | NYJ | 1913 |
| 10 | Aaron Rodgers | PIT | 1871 |
Rushing Yards
| Rank | Player | Team | Provider value |
|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | ATL | 780 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | DET | 773 |
| 3 | Kenneth Walker III | KC | 770 |
| 4 | Bucky Irving | TB | 728 |
| 5 | James Cook III | BUF | 707 |
| 6 | Jaylen Warren | PIT | 704 |
| 7 | Derrick Henry | BAL | 632 |
| 8 | Jonathan Taylor | IND | 610 |
| 9 | Tony Pollard | TEN | 595 |
| 10 | Braelon Allen | NYJ | 565 |
Receiving Yards
| Rank | Player | Team | Provider value |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 985 |
| 2 | Tee Higgins | CIN | 726 |
| 3 | CeeDee Lamb | DAL | 709 |
| 4 | Christian Watson | GB | 708 |
| 5 | Chris Olave | NO | 636 |
| 6 | Drake London | ATL | 624 |
| 7 | Matthew Golden | GB | 619 |
| 8 | Zay Flowers | BAL | 608 |
| 9 | Malik Nabers | NYG | 605 |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | DET | 571 |
Passing Touchdowns
| Rank | Player | Team | Provider value |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Burrow | CIN | 20 |
| 2 | Kirk Cousins | LV | 19 |
| 3 | Trevor Lawrence | JAX | 17 |
| 4 | Jordan Love | GB | 16 |
| 5 | Matthew Stafford | LAR | 15 |
| 6 | Jared Goff | DET | 15 |
| 7 | Brock Purdy | SF | 15 |
| 8 | Drake Maye | NE | 15 |
| 9 | Dak Prescott | DAL | 14 |
| 10 | Aaron Rodgers | PIT | 13 |
Rushing Touchdowns
| Rank | Player | Team | Provider value |
|---|---|---|---|
| 1 | D'Andre Swift | CHI | 10 |
| 2 | Josh Allen | BUF | 9 |
| 3 | Derrick Henry | BAL | 8 |
| 4 | Christian McCaffrey | SF | 8 |
| 5 | Jonathan Taylor | IND | 8 |
| 6 | Javonte Williams | DAL | 8 |
| 7 | Jahmyr Gibbs | DET | 8 |
| 8 | James Cook III | BUF | 7 |
| 9 | Tony Pollard | TEN | 6 |
| 10 | Kyren Williams | LAR | 6 |
Receiving Touchdowns
| Rank | Player | Team | Provider value |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 9 |
| 2 | Mike Gesicki | CIN | 6 |
| 3 | CeeDee Lamb | DAL | 6 |
| 4 | Christian Watson | GB | 6 |
| 5 | Ja'Marr Chase | CIN | 6 |
| 6 | Stefon Diggs | WSH | 5 |
| 7 | George Kittle | SF | 5 |
| 8 | Isaiah Likely | NYG | 5 |
| 9 | Trey McBride | ARI | 5 |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | DET | 5 |
Receptions
| Rank | Player | Team | Provider value |
|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBride | ARI | 66 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 64 |
| 3 | CeeDee Lamb | DAL | 60 |
| 4 | Puka Nacua | LAR | 56 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | DET | 53 |
| 6 | Chris Olave | NO | 49 |
| 7 | Malik Nabers | NYG | 48 |
| 8 | Michael Wilson | ARI | 45 |
| 9 | Tee Higgins | CIN | 43 |
| 10 | Ja'Marr Chase | CIN | 43 |
Sacks
| Rank | Player | Team | Provider value |
|---|---|---|---|
| 1 | T.J. Watt | PIT | 8 |
| 2 | Will Anderson Jr. | HOU | 8 |
| 3 | Chase Young | NO | 7 |
| 4 | Greg Rousseau | BUF | 7 |
| 5 | Andrew Van Ginkel | MIN | 6 |
| 6 | Jacob Martin | TEN | 6 |
| 7 | Dallas Turner | MIN | 6 |
| 8 | Elijah Ponder | NE | 6 |
| 9 | Carl Granderson | NO | 6 |
| 10 | Boye Mafe | CIN | 6 |
Total Tackles
| Rank | Player | Team | Provider value |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Singleton | DEN | 101 |
| 2 | Anthony Hill Jr. | TEN | 82 |
| 3 | Ernest Jones IV | SEA | 81 |
| 4 | Nakobe Dean | LV | 80 |
| 5 | Carson Schwesinger | CLE | 74 |
| 6 | Fred Warner | SF | 72 |
| 7 | Evan Williams | GB | 71 |
| 8 | Payton Wilson | PIT | 69 |
| 9 | Jacob Rodriguez | MIA | 69 |
| 10 | Jamien Sherwood | NYJ | 68 |
Interceptions
| Rank | Player | Team | Provider value |
|---|---|---|---|
| 1 | Amani Hooker | TEN | 5 |
| 2 | Alex Anzalone | TB | 3 |
| 3 | Denzel Ward | CLE | 3 |
| 4 | Byron Murphy Jr. | MIN | 3 |
| 5 | Xavier McKinney | GB | 3 |
| 6 | Quentin Lake | LAR | 3 |
| 7 | Jevon Holland | NYG | 3 |
| 8 | Renardo Green | SF | 3 |
| 9 | Jordan Battle | CIN | 3 |
| 10 | Hezekiah Masses | LV | 3 |
Source: Data provider. Provider retrieval time unavailable.