Qatar: World Cup team
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 22 | Meshaal Barsham | G |
| 21 | Salah Zakaria | G |
| 1 | Mahmoud Abunada | G |
| 2 | Pedro Miguel | D |
| 3 | Lucas Mendes | D |
| 16 | Boualem Khoukhi | D |
| 18 | Sultan Al-Brake | D |
| 14 | Homam Ahmed | D |
| 5 | Jassem Gaber | D |
| 13 | Ayoub Al-Oui | D |
| 25 | Al-Hashmi Al-Hussain | D |
| 4 | Issa Laye | D |
| 6 | Abdulaziz Hatem | M |
| 12 | Karim Boudiaf | M |
| 23 | Assim Madibo | M |
| 20 | Ahmed Fathy | M |
| 26 | Mohamed Manai | M |
| 8 | Edmílson Junior | F |
| 9 | Mohammed Muntari | F |
| 19 | Almoez Ali | F |
| 11 | Akram Afif | F |
| 10 | Hassan Al-Haydos | F |
| 7 | Ahmed Alaaeldin | F |
| 15 | Yusuf Abdurisag | F |
| 17 | Ahmed Al-Ganehi | F |
| 24 | Tahsin Jamshid | F |
Source: ESPN. Retrieved 2026-10-08T22:37:06.638Z.