Panama: World Cup team
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Luis Mejía | G |
| 22 | Orlando Mosquera | G |
| 12 | César Samudio | G |
| 25 | Roderick Miller | D |
| 15 | Éric Davis | D |
| 16 | Andrés Andrade | D |
| 4 | Fidel Escobar | D |
| 23 | Amir Murillo | D |
| 2 | César Blackman | D |
| 26 | Jorge Gutiérrez | D |
| 3 | José Córdoba | D |
| 13 | Jiovany Ramos | D |
| 5 | Edgardo Fariña | D |
| 20 | Aníbal Godoy | M |
| 6 | Cristian Martínez | M |
| 11 | Édgar Yoel Bárcenas | M |
| 8 | Adalberto Carrasquilla | M |
| 7 | José Luis Rodríguez | M |
| 14 | Carlos Harvey | M |
| 19 | Alberto Quintero | F |
| 18 | Cecilio Waterman | F |
| 10 | Ismael Díaz | F |
| 17 | José Fajardo | F |
| 9 | Tomás Rodríguez | F |
| 21 | César Yanis | F |
| 24 | Azarias Londoño | F |
Source: ESPN. Retrieved 2026-10-10T08:39:35.192Z.