New Zealand: World Cup team
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Max Crocombe | G |
| 22 | Michael Woud | G |
| 12 | Alex Paulsen | G |
| 5 | Michael Boxall | D |
| 26 | Tommy Smith | D |
| 2 | Tim Payne | D |
| 3 | Francis de Vries | D |
| 13 | Liberato Cacace | D |
| 24 | Callan Elliot | D |
| 15 | Nando Pijnaker | D |
| 16 | Finn Surman | D |
| 4 | Tyler Bindon | D |
| 23 | Ryan Thomas | M |
| 14 | Alex Rufer | M |
| 20 | Callum McCowatt | M |
| 10 | Sarpreet Singh | M |
| 6 | Joe Bell | M |
| 8 | Marko Stamenic | M |
| 7 | Matthew Garbett | M |
| 25 | Lachlan Bayliss | M |
| 9 | Chris Wood | F |
| 17 | Kosta Barbarouses | F |
| 11 | Elijah Just | F |
| 18 | Ben Waine | F |
| 21 | Jesse Randall | F |
| 19 | Ben Old | F |
Source: ESPN. Retrieved 2026-10-10T16:31:20.901Z.