England: World Cup team
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Jordan Pickford | G |
| 13 | Dean Henderson | G |
| 23 | James Trafford | G |
| 5 | John Stones | D |
| 24 | Reece James | D |
| 15 | Dan Burn | D |
| 12 | Trevoh Chalobah | D |
| 2 | Ezri Konsa | D |
| 6 | Marc Guéhi | D |
| 25 | Djed Spence | D |
| 26 | Jarell Quansah | D |
| 3 | Nico O'Reilly | D |
| 14 | Jordan Henderson | M |
| 4 | Declan Rice | M |
| 8 | Elliot Anderson | M |
| 21 | Eberechi Eze | M |
| 17 | Morgan Rogers | M |
| 10 | Jude Bellingham | M |
| 16 | Kobbie Mainoo | M |
| 9 | Harry Kane | F |
| 22 | Ivan Toney | F |
| 19 | Ollie Watkins | F |
| 11 | Marcus Rashford | F |
| 18 | Anthony Gordon | F |
| 7 | Bukayo Saka | F |
| 20 | Noni Madueke | F |
Source: ESPN. Retrieved 2026-10-10T06:04:33.004Z.