Egypt: World Cup team
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Mohamed El Shenawy | G |
| 16 | Mahdy Soliman | G |
| 23 | Mostafa Shoubir | G |
| 26 | Mohamed Alaa | G |
| 3 | Mohamed Hany | D |
| 5 | Ramy Rabia | D |
| 15 | Karim Hafez | D |
| 6 | Mohamed Abdelmoneim | D |
| 13 | Ahmed Fatouh | D |
| 2 | Yasser Ibrahim | D |
| 4 | Hossam Abdelmaguid | D |
| 24 | Tarek Alaa | D |
| 14 | Hamdy Fathy | M |
| 18 | Nabil Donga | M |
| 8 | Emam Ashour | M |
| 21 | Mahmoud Saber | M |
| 17 | Mohanad Lashin | M |
| 19 | Marawan Attia | M |
| 11 | Mostafa Zico | F |
| 7 | Trézéguet | M |
| 10 | Mohamed Salah | F |
| 25 | Zizo | M |
| 12 | Haissem Hassan | F |
| 20 | Ibrahim Adel | F |
| 22 | Omar Marmoush | F |
| 9 | Hamza Abdelkarim | F |
Source: ESPN. Retrieved 2026-10-12T05:58:34.750Z.