Central Missouri Mules: College Football team
6-3
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 83 | Reid Allison | WR |
| 35 | Brent Boehringer | FB |
| 10 | David Cannon | TE |
| 13 | Eric Czerniewski | QB |
| 8 | Taylor Dyer | WR |
| 72 | Logan Freeman | OL |
| 85 | Seth Hebert | TE |
| 25 | Tywon Hubbard | RB |
| 16 | Seth Mason | WR |
| 77 | Mike Mcdaniel | OL |
| 1 | Kyrion Parker | WR |
| 4 | Adam Parks | WR |
| 86 | Cullen Rosine | TE |
| 21 | Anthony Stewart | RB |
| 55 | Nate Stoffel | OL |
| 1 | Jaylen Zachery | WR |
| 12 | Zach Zebrowski | QB |
| 22 | Deonte Ball | CB |
| 2 | Joseph Bangali | DB |
| 94 | David Bax | DE |
| 28 | Carlos Bisch | CB |
| 15 | Joe Carter | LB |
| 31 | Marlon Douglas | CB |
| 18 | Tyler Ebert | CB |
| 99 | Peni Fiuangaihetau | DL |
| 23 | Brett Ginn | DB |
| 30 | Colin Hanna | DB |
| 52 | Josh Holbert | LB |
| 44 | Trey Jackson | DL |
| 42 | Devin King | LB |
| 53 | Evan Knight | LB |
| 96 | Deonte Mcdonald | DE |
| 24 | Karl Parker | DB |
| 33 | Calvin Patterson | LB |
| 97 | Josh Powell | DE |
| 38 | Cody Scribner | LB |
| 97 | Garrett Smith | DL |
| 90 | P.J. South | DL |
| 32 | Paul Stephens | CB |
| 51 | Sosaia Taufa | DE |
| 69 | Zach Gebhardt | PK |
| 6 | Aaron Jamieson | PK |
| 11 | Matt Jordan | P |
Source: ESPN. Retrieved 2026-11-03T15:28:01.606Z.