Gimnasia (Mendoza): Liga Profesional team
5-2-4 · 7th in Argentine Nacional B
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 23 | César Rigamonti | G |
| 31 | Lautaro Petruchi | G |
| 4 | Ezequiel Muñoz | D |
| 22 | Juan Franco | D |
| 6 | Imanol González | G |
| 2 | Diego Mondino | D |
| 16 | Germán Guiffrey | D |
| 24 | Franco Saavedra | D |
| 36 | Ismael Cortez | D |
| 32 | Luciano Paredes | D |
| 25 | Martín Úbeda | D |
| 41 | Gerónimo Patritti | D |
| 8 | Matias Vargas | M |
| 21 | Fermín Antonini | M |
| 20 | Tomás Ortiz | M |
| 15 | Ulises Sánchez | M |
| 30 | Esteban Fernández | M |
| 26 | Facundo Lencioni | M |
| 3 | Matías Recalde | M |
| 28 | Tomas O'Connor | M |
| 5 | Nahuel Barboza | M |
| 19 | Julián Ceballos | M |
| 42 | Lautaro Carrera | M |
| 11 | Santiago Rodríguez | F |
| 33 | Brian Andrada | F |
| 27 | Blas Armoa | F |
| 10 | Nicolás Romano | F |
| 7 | Luciano Cingolani | F |
| 17 | Ignacio Charparin | F |
| 29 | Agustín Módica | F |
| 35 | Valentino Simoni | F |
Source: ESPN. Retrieved 2026-10-10T06:06:14.046Z.