Ferencvaros: Europa League team
1-0-0 · 6th in UEFA Europa League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 29 | Gergo Szecsi | G |
| 90 | Dénes Dibusz | G |
| 1 | Ádam Varga | G |
| 33 | Levente Ori | G |
| 63 | Dániel Radnóti | G |
| 14 | Attila Osvath | D |
| 21 | Endre Botka | D |
| 4 | Mariano Gómez | D |
| 5 | Nathan Zohoré | D |
| 28 | Toon Raemaekers | D |
| 54 | Olivér Nagy | D |
| 77 | Barnabás Nagy | D |
| 71 | Csongor Lakatos | D |
| 47 | Callum O'Dowda | M |
| 22 | Matús Bero | M |
| 80 | Habib Maïga | M |
| 8 | Naby Keïta | M |
| 88 | Philippe Rommens | M |
| 6 | Ádám Nagy | M |
| 16 | Kristoffer Zachariassen | M |
| 17 | Marius Dumitru Corbu | M |
| 23 | Bence Otvos | M |
| 20 | Cadu | M |
| 72 | Ádám Madarász | M |
| 10 | Jonathan Levi | F |
| 15 | Daniel Arzani | F |
| 7 | Veljko Birmancevic | F |
| 19 | Franko Kovacevic | F |
| 75 | Lenny Joseph | F |
| 11 | Bamidele Isa Yusuf | F |
| 76 | Krisztián Lisztes | F |
| 18 | Ádám Bagi | F |
| 68 | Zétény Varga | F |
| 74 | Szilárd Szabó | F |
Source: ESPN. Retrieved 2026-10-10T08:39:35.595Z.