Al Kholood: Saudi Pro League team
3-3-2 · 7th in Saudi Pro League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Hamed Al-Shanqiti | G |
| 30 | Mohammed Alshammari | G |
| 48 | Muhannad Al Yahya | G |
| 34 | Fares Bandar Al Zahrani | G |
| 38 | Shaquille Pinas | D |
| 5 | Edgaras Utkus | D |
| 7 | Sultan Al-Shehri | D |
| 47 | Abdulrahman Al Obaid | D |
| 23 | Yazan Madani | D |
| 25 | Mansour Camara | D |
| 6 | John Buckley | M |
| 39 | Abdulrahman Al-Dossari | M |
| 8 | Seydouba Cissé | M |
| 10 | Iker Kortajarena | M |
| 70 | Muhammad Sawan | M |
| 90 | Anas Al Otaibi | M |
| 67 | Mohammed Al Rashdi | M |
| 14 | Ibrahem Barabaa | M |
| 22 | Salman Al Mosawa | M |
| 24 | Adi | M |
| 52 | Rakan Jaman | M |
| 17 | Adam Berry | F |
| 18 | Ramiro Enrique | F |
| 22 | Julien Domingues | F |
| 77 | Antoin Bikoula | F |
| 15 | Ramzi Solan | F |
| 26 | Yaseen Al Zubaidi | F |
| 47 | Abdulmalik Al Harbi | F |
| 99 | Guga | F |
| 11 | Coba da Costa | F |
| 27 | Abdullah Al Ajyan | F |
Source: ESPN. Retrieved 2026-10-10T08:40:29.508Z.