Jaylen Brown NBA player profile
Guard · Philadelphia 76ers · No. 7
Provider statistics
| Games Played | Minutes Per Game | Field Goal Percentage | 3-Point Field Goal Percentage | Free Throw Percentage | Rebounds Per Game | Assists Per Game | Blocks Per Game | Steals Per Game | Fouls Per Game | Turnovers Per Game | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 34.4 | 47.7 | 34.7 | 79.5 | 6.9 | 5.1 | 0.4 | 1.0 | 2.7 | 3.6 | 28.7 |
Reported contract salary
| Year | Salary | Salary remaining | Years remaining | Option type |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | $57,078,728 | $0 | 3 | 0 |
| 2026 | $53,142,264 | $0 | 4 | 0 |
| 2025 | $49,205,800 | $0 | 5 | 0 |
| 2024 | $31,830,357 | $0 | 6 | 0 |
| 2023 | $28,741,071 | $0 | 2 | 0 |
| 2022 | $26,758,928 | $0 | 3 | 0 |
| 2021 | $23,735,118 | $4 | 4 | 0 |
| 2020 | $6,534,829 | $4 | 4 | 0 |
| 2019 | $5,169,960 | $2 | 0 | 0 |
| 2018 | $4,956,480 | $0 | 3 | 0 |
| 2017 | $4,743,000 | $0 | 4 | 0 |
Source: Data provider. Provider retrieval time unavailable.
Source: Data provider. Retrieved 2026-10-09T23:50:26.936Z.