Buddy Hield NBA player profile
Guard · Chicago Bulls · No. 7
Provider statistics
| Games Played | Minutes Per Game | Field Goal Percentage | 3-Point Field Goal Percentage | Free Throw Percentage | Rebounds Per Game | Assists Per Game | Blocks Per Game | Steals Per Game | Fouls Per Game | Turnovers Per Game | Points Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 16.1 | 43.7 | 34.9 | 81.1 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 7.6 |
Reported contract salary
| Year | Salary | Salary remaining | Years remaining | Option type |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | $9,658,536 | $0 | 2 | 0 |
| 2026 | $9,219,512 | $0 | 3 | 0 |
| 2025 | $8,780,488 | $0 | 4 | 0 |
| 2024 | $19,279,841 | $0 | 1 | 0 |
| 2023 | $22,768,890 | $0 | 3 | 0 |
| 2022 | $22,768,890 | $0 | 3 | 0 |
| 2021 | $24,701,834 | $0 | 4 | 0 |
| 2020 | $4,861,208 | $0 | 5 | 0 |
| 2019 | $3,844,760 | $0 | 2 | 0 |
| 2018 | $3,675,480 | $0 | 3 | 0 |
| 2017 | $3,517,200 | $0 | 4 | 0 |
Source: Data provider. Provider retrieval time unavailable.
Source: Data provider. Retrieved 2026-10-10T03:38:51.515Z.