Monterrey: Liga MX team
4-1-4 · 10th in Mexican Liga BBVA MX
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Esteban Andrada | G |
| 22 | Luis Cárdenas | G |
| 31 | César Ramos | G |
| 232 | Santiago Lomelin Treviño | G |
| 33 | Stefan Medina | D |
| 13 | Carlos Salcedo | D |
| 2 | Ricardo Chávez | D |
| 21 | Luis Reyes | D |
| 3 | Gerardo Arteaga | D |
| 4 | Víctor Guzmán | D |
| 19 | Daniel Aceves | D |
| 34 | César Bustos | D |
| 36 | Javier Casillas Alavéz | D |
| 30 | Jorge Rodríguez | M |
| 17 | Jesús Corona | M |
| 7 | Lucas Ocampos | M |
| 8 | Óliver Torres | M |
| 14 | Érick Aguirre | M |
| 25 | Orbelín Pineda | M |
| 9 | Diego Rossi | M |
| 5 | Fidel Ambríz | M |
| 11 | Iker Fimbres | M |
| 18 | Cesar Garza | M |
| 194 | Cristian Reyes | M |
| 35 | Sebastian Rodriguez | M |
| 246 | Omar Gálvez | M |
| 203 | Aldo De Nigris | F |
| 32 | Uros Djurdjevic | F |
| 99 | Hugo Cuypers | F |
| 27 | Roberto de la Rosa | F |
| 10 | Luca Orellano | F |
Source: ESPN. Retrieved 2026-10-10T09:32:12.541Z.