Atlas: Liga MX team
5-2-3 · 6th in Mexican Liga BBVA MX
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 12 | Camilo Vargas | G |
| 22 | Antonio Sánchez | G |
| 181 | Luis Fernando Hernández Maza | G |
| 3 | Jorge Sánchez | D |
| 28 | Manuel Capasso | D |
| 13 | Gaddi Aguirre | D |
| 16 | Milton Valenzuela | D |
| 19 | Adonis Frias | D |
| 44 | Juanjo Purata | D |
| 4 | Adrián Mora | D |
| 17 | José Lozano | D |
| 5 | Jorge Rodríguez | D |
| 218 | Jorge San Martín | D |
| 15 | Paulo Ramírez | D |
| 219 | Diego Tristán Reyes Gutiérrez | D |
| 187 | Sebastián Axael Mandujano | D |
| 26 | Aldo Rocha | M |
| 6 | Edgar Zaldivar | M |
| 20 | Kevin Zenón | M |
| 10 | Luís Esteves | M |
| 18 | Elías Montiel | M |
| 27 | Víctor Ríos | M |
| 192 | Jesús Serrato | M |
| 23 | Sergio Hernandez | M |
| 208 | Jesús Guillén | M |
| 197 | Dominic Román Espinosa | M |
| 188 | Luis Antonio Suárez López | M |
| 58 | Alfonso González | F |
| 8 | Ryan Mmaee | F |
| 9 | Florián Monzón | F |
| 11 | Duk | F |
| 251 | Luis Gamboa | F |
| 203 | José Martín | F |
Source: ESPN. Retrieved 2026-10-10T09:32:12.583Z.