América: Liga MX team
6-2-1 · 1st in Mexican Liga BBVA MX
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 21 | Fernando Tapia | G |
| 30 | Rodolfo Cota | G |
| 1 | Ángel Malagón | G |
| 31 | César Lugo | G |
| 15 | Santiago Ramos | D |
| 26 | Cristian Borja | D |
| 5 | Kevin Álvarez | M |
| 14 | Santiago Bueno | D |
| 3 | Israel Reyes | D |
| 2 | Emilio Lara | D |
| 29 | Ramón Juarez | D |
| 32 | Miguel Vazquez | D |
| 24 | Franco Rossano | D |
| 211 | Andrés Marioni Araujo Muñoz | D |
| 8 | Carlos Álvarez | M |
| 28 | Érick Sánchez | M |
| 13 | Alan Cervantes | M |
| 23 | Raphael Veiga | M |
| 20 | Alexis Gutierrez | M |
| 6 | Edwin Cerrillo | M |
| 34 | Dagoberto Espinoza | M |
| 186 | Osvaldo Arriaga | M |
| 240 | Ricardo Gonzalez | M |
| 217 | Ícaro ca Conceição | M |
| 188 | Santiago Gael Camarena Rosales | M |
| 206 | Derek Ramsés Jiménez García | M |
| 9 | Henry Martín | F |
| 7 | Brian Rodríguez | F |
| 93 | Miguel Borja | F |
| 10 | Alejandro Zendejas | F |
| 19 | Raúl Zúñiga | F |
| 12 | Isaías Violante | F |
| 22 | Óscar Perea | F |
| 191 | Adrián Fernández | F |
| 189 | Alejandro Cárdenas | F |
Source: ESPN. Retrieved 2026-10-10T09:32:12.902Z.