Fluminense: Brasileirão team
14-9-6 · 3rd in Brazilian Serie A
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Fábio | G |
| 98 | Vitor Eudes | G |
| 27 | Marcelo Pitaluga | G |
| 50 | Gustavo Felix | G |
| — | Zafir Morais | G |
| 3 | Thiago Silva | D |
| 2 | Samuel Xavier | D |
| 6 | René | D |
| 13 | Guilherme Arana | D |
| 21 | Igor Rabello | D |
| 29 | Julian Millan | D |
| 23 | Guga | D |
| 22 | Juan Freytes | D |
| 4 | Ignácio | D |
| — | Jhonny Cardinoti Pedro | D |
| 46 | Julio Fidelis | D |
| 44 | Jemmes | D |
| 37 | Breno | D |
| 31 | Kaio Borges | D |
| — | Léo Jance | D |
| 33 | Gorgulho | D |
| — | Richard Wendel | D |
| 10 | Ganso | M |
| 25 | Alisson | M |
| 32 | Luciano Acosta | M |
| 94 | Otávio | M |
| 16 | Nonato | M |
| 8 | Martinelli | M |
| 35 | Hércules | M |
| — | Stiven Jimenez | M |
| 36 | Vagno | M |
| 58 | Naarã | M |
| 48 | Peter | M |
| 47 | Paulo Guilherme | M |
| 41 | Ruan Sales | M |
| — | Andrey Oliveira Carneiro | M |
| 19 | Rodrigo Castillo | F |
| 7 | Hulk | F |
| 14 | Germán Cano | F |
| 11 | Jefferson Savarino | F |
| 30 | Yeferson Soteldo | F |
| 17 | Agustín Canobbio | F |
| 90 | Kevin Serna | F |
| 9 | John Kennedy | F |
| 42 | João Pedro Silverio Lourenco | F |
| 15 | Matheus Reis | F |
| 38 | Isack Pelé | F |
| 28 | Riquelme | F |
| 34 | Wesley Natã | F |
| 39 | Keven Samuel | F |
| 49 | Enzo | F |
Source: ESPN. Retrieved 2026-10-11T18:15:25.658Z.