Botafogo: Brasileirão team
9-8-12 · 13th in Brazilian Serie A
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 12 | Gabriel Batista | G |
| 17 | Warleson | G |
| 40 | Cristian Loor | G |
| 32 | Rhyan | G |
| 62 | Cleber Lucas Chieppe Chagas | G |
| 21 | Fernando Marçal | D |
| 13 | Alex Telles | D |
| 31 | Kaio | D |
| 5 | Nahuel Ferraresi | D |
| 29 | Paulo Victor | D |
| 2 | Vitinho | D |
| 33 | Lucas Monzón | D |
| 3 | Arthur Chaves | D |
| 4 | Mateo Ponte | D |
| 67 | Jhoan Hernández | D |
| 26 | Anthony | D |
| 42 | Kadu | D |
| 64 | Marcos Vinagre | D |
| 44 | Riquelme Felipe | D |
| 34 | Gabriel Justino | D |
| 36 | Gabriel Da Silva Abdias | D |
| 54 | Kauã Serafim | D |
| 63 | Herick Garcia Da Silva Neves | D |
| 25 | Allan | M |
| 22 | Hakim Ziyech | M |
| 88 | Edenilson | M |
| 91 | Domingos | M |
| 6 | Cristian Medina | M |
| 35 | Danilo Santos | M |
| 80 | Bernardo Valim | M |
| 14 | Jordan Barrera | M |
| 8 | Álvaro Montoro | M |
| 55 | Wallace Davi | M |
| 75 | Victor Hugo | M |
| 58 | Cauã Zappelini | M |
| 45 | Caio Valle | M |
| 49 | Kauan Toledo | M |
| 48 | Arthur Novaes | M |
| 47 | Miguel Caldas | M |
| 38 | Victor Hugo Gonçalves Dos Santos | M |
| 9 | Tiquinho Soares | F |
| 19 | Arthur Cabral | F |
| 7 | Júnior Santos | F |
| 90 | Danilo | F |
| 11 | Matheus Martins | F |
| 37 | José Kadir | F |
| 49 | Felipe Januário | F |
| 39 | Arthur Izaque | F |
| 57 | Matheusinho | F |
| 79 | Lucas Emanuel Jales Do Nascimento | F |
Source: ESPN. Retrieved 2026-10-10T05:21:10.715Z.